Здесь все сыгранные матчи с прогнозом за последние 30 дней, без отбора. Цифры пересчитываются каждый час по тем же отметкам, что стоят на страницах матчей: «сыграл» или «не сыграл».
Опорный исход сравнивается с итогом основного времени, как у букмекеров в ставке на исход 1X2. В хоккее победа в овертайме или по буллитам для такой ставки — проигрыш, поэтому проходимость в хоккее ниже, чем в футболе.
Итог за 7 и 30 дней
| Вид спорта | За 7 дней | За 30 дней | Средний кф сыгравших | Ставка 1 000 ₽ на каждый |
|---|---|---|---|---|
| Футбол | 36 из 66 — 54,5 % | 343 из 566 — 60,6 % | 1,82 | +56 570 ₽ из 566 000 ₽ |
| Хоккей | 43 из 71 — 60,6 % | 165 из 316 — 52,2 % | 2,02 | +17 640 ₽ из 316 000 ₽ |
| Баскетбол | 39 из 50 — 78,0 % | 186 из 260 — 71,5 % | 1,37 | −5 110 ₽ из 260 000 ₽ |
| Все виды | 118 из 187 — 63,1 % | 700 из 1153 — 60,7 % | 1,74 | +65 650 ₽ из 1 153 000 ₽ |
Пересчитано 12 ноября 2026, 09:35 мск, обновляется каждый час.
По коэффициенту опорного исхода
Чем ниже коэффициент, тем чаще исход играет и тем меньше платит. Безубыточность при коэффициенте 1,50 начинается с 67 % проходимости, при 2,00 — с 50 %.
| Коэффициент | Прогнозов | Сыграло | Ставка 1 000 ₽ на каждый |
|---|---|---|---|
| до 1,50 | 307 | 79,5 % | +3 970 ₽ |
| 1,50–1,99 | 384 | 61,2 % | +22 240 ₽ |
| 2,00–2,49 | 403 | 48,1 % | +28 440 ₽ |
| 2,50 и выше | 59 | 45,8 % | +11 000 ₽ |
Последние сыгранные прогнозы
Все подряд, от последнего к раннему. Не сыгравшие не убираем.
| Матч | Прогноз | Кф | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Сан-Хосе Шаркс — Питтсбург ПингвинзХоккей · 12 ноября | П2 · Питтсбург Пингвинз | 2,13 | 0:1 | сыграл |
| Анахайм Дакс — Нэшвилл ПредаторзХоккей · 12 ноября | П1 · Анахайм Дакс | 2,25 | 1:2 | не сыграл |
| Вегас Голден Найтс — Юта МаммотХоккей · 12 ноября | П1 · Вегас Голден Найтс | 2,27 | 4:2 | сыграл |
| Эдмонтон Ойлерз — Филадельфия ФлайерзХоккей · 12 ноября | П1 · Эдмонтон Ойлерз | 1,83 | 2:1 | сыграл |
| Калгари Флэймз — Нью-Йорк РейнджерсХоккей · 12 ноября | П2 · Нью-Йорк Рейнджерс | 2,17 | 0:2 | сыграл |
| Баффало Сейбрз — Тампа-Бэй ЛайтнингХоккей · 12 ноября | П2 · Тампа-Бэй Лайтнинг | 2,25 | 2:4 | сыграл |
| Пари — ФенербахчеБаскетбол · 11 ноября | П2 · Фенербахче | 1,40 | 94:89 | не сыграл |
| Партизан — БасконияБаскетбол · 11 ноября | П1 · Партизан | 1,29 | 80:66 | сыграл |
| Ле-Ман — Сан-Пабло БургосБаскетбол · 11 ноября | П1 · Ле-Ман | 1,25 | 88:80 | сыграл |
| Лугано — БернХоккей · 11 ноября | П1 · Лугано | 2,37 | 1:3 | не сыграл |
| Тортона — Хапоэль ИерусалимБаскетбол · 11 ноября | П2 · Хапоэль Иерусалим | 1,42 | 77:91 | сыграл |
| Хемниц — НаполиБаскетбол · 11 ноября | П2 · Наполи | 1,79 | 90:112 | сыграл |
| Арис — Ригас ЗеллиБаскетбол · 11 ноября | П1 · Арис | 1,11 | 105:81 | сыграл |
| Шяуляй — ТенерифеБаскетбол · 11 ноября | П2 · Тенерифе | 1,28 | 71:86 | сыграл |
| Сочи — ЛадаХоккей · 11 ноября | П1 · Сочи | 2,30 | 3:3 | не сыграл |
| СКА — Динамо МоскваХоккей · 11 ноября | П1 · СКА | 2,15 | 1:1 | не сыграл |
| Бахчешехир — ЛиткабелисБаскетбол · 11 ноября | П1 · Бахчешехир | 1,09 | 99:61 | сыграл |
| ЦСКА — Динамо ВладивостокБаскетбол · 11 ноября | П1 · ЦСКА | 1,02 | 106:75 | сыграл |
| Вьетнам — Китайский ТайбэйФутбол · 11 ноября | П1 · Вьетнам | 1,12 | 2:0 | сыграл |
| Лос-Анджелес Кингз — Нэшвилл ПредаторзХоккей · 11 ноября | П1 · Лос-Анджелес Кингз | 2,19 | 0:2 | не сыграл |
| Сент-Луис Блюз — Детройт Ред УингзХоккей · 11 ноября | П1 · Сент-Луис Блюз | 2,12 | 2:1 | сыграл |
| Коламбус Блю Джекетс — Флорида ПантерзХоккей · 11 ноября | П2 · Флорида Пантерз | 2,39 | 1:2 | сыграл |
| Торонто Мейпл Лифс — Колорадо ЭвеланшХоккей · 11 ноября | П2 · Колорадо Эвеланш | 2,04 | 2:3 | сыграл |
| Оттава Сенаторз — Вашингтон КэпиталзХоккей · 11 ноября | П1 · Оттава Сенаторз | 2,24 | 2:1 | сыграл |
| Виннипег Джетс — Нью-Джерси ДевилзХоккей · 11 ноября | П2 · Нью-Джерси Девилз | 2,09 | 2:2 | не сыграл |
| Лондон Лайонс — ВенецияБаскетбол · 10 ноября | П1 · Лондон Лайонс | 1,79 | 80:76 | сыграл |
| Манреса — БоснаБаскетбол · 10 ноября | П1 · Манреса | 1,27 | 79:78 | сыграл |
| Тренто — ТофашБаскетбол · 10 ноября | П2 · Тофаш | 1,76 | 86:96 | сыграл |
| Росток — Цедевита ОлимпияБаскетбол · 10 ноября | П1 · Росток | 1,60 | 71:85 | не сыграл |
| Нептунас — Шленск ВроцлавБаскетбол · 10 ноября | П1 · Нептунас | 1,35 | 92:82 | сыграл |
| Балкан — ПАОКБаскетбол · 10 ноября | П2 · ПАОК | 1,16 | 56:79 | сыграл |
| Нефтехимик — Салават ЮлаевХоккей · 10 ноября | П1 · Нефтехимик | 2,30 | 3:2 | сыграл |
| Динамо Минск — АвангардХоккей · 10 ноября | П2 · Авангард | 2,38 | 1:0 | не сыграл |
| Мба Москва — АвтодорБаскетбол · 10 ноября | П1 · Мба Москва | 1,24 | 103:73 | сыграл |
| Сабах Бк — ТрабзонспорБаскетбол · 10 ноября | П2 · Трабзонспор | 1,38 | 91:72 | не сыграл |
| Трактор — ШанхайХоккей · 10 ноября | П1 · Трактор | 2,40 | 4:1 | сыграл |
| Сан-Хосе Шаркс — Нью-Йорк АйлендерсХоккей · 10 ноября | П2 · Нью-Йорк Айлендерс | 2,26 | 2:2 | не сыграл |
| Ванкувер Кэнакс — Филадельфия ФлайерзХоккей · 10 ноября | П2 · Филадельфия Флайерз | 2,22 | 0:2 | сыграл |
| Эдмонтон Ойлерз — Нью-Йорк РейнджерсХоккей · 10 ноября | П1 · Эдмонтон Ойлерз | 2,05 | 2:1 | сыграл |
| Мега Баскет — ДубайБаскетбол · 9 ноября | П2 · Дубай | 1,10 | 87:98 | сыграл |
| Црвена Звезда — Слован БратиславаБаскетбол · 9 ноября | П1 · Црвена Звезда | 1,04 | 91:80 | сыграл |
| ЦСКА — СибирьХоккей · 9 ноября | П1 · ЦСКА | 1,50 | 3:0 | сыграл |
| СКА — Спартак МоскваХоккей · 9 ноября | П1 · СКА | 2,36 | 6:1 | сыграл |
| Северсталь — ЛадаХоккей · 9 ноября | П1 · Северсталь | 1,61 | 4:3 | сыграл |
| Карсияка — БешикташБаскетбол · 9 ноября | П2 · Бешикташ | 1,46 | 84:81 | не сыграл |
| Анахайм Дакс — Питтсбург ПингвинзХоккей · 9 ноября | П1 · Анахайм Дакс | 2,34 | 3:0 | сыграл |
| Калгари Флэймз — Филадельфия ФлайерзХоккей · 9 ноября | П2 · Филадельфия Флайерз | 2,47 | 2:3 | сыграл |
| Торонто Мейпл Лифс — Нью-Джерси ДевилзХоккей · 9 ноября | П2 · Нью-Джерси Девилз | 2,13 | 0:2 | сыграл |
| Виннипег Джетс — Тампа-Бэй ЛайтнингХоккей · 9 ноября | П2 · Тампа-Бэй Лайтнинг | 2,17 | 2:0 | не сыграл |
| Баффало Сейбрз — Вегас Голден НайтсХоккей · 8 ноября | П2 · Вегас Голден Найтс | 2,34 | 1:4 | сыграл |
| Атлетико Мадрид — БарселонаФутбол · 8 ноября | П2 · Барселона | 2,10 | 1:2 | сыграл |
| Фиорентина — ЮвентусФутбол · 8 ноября | П2 · Ювентус | 2,18 | 2:2 | не сыграл |
| Ланс — МарсельФутбол · 8 ноября | П1 · Ланс | 2,37 | 1:2 | не сыграл |
| Олимпиакос — ПАОКФутбол · 8 ноября | П1 · Олимпиакос | 1,63 | 1:1 | не сыграл |
| Хапоэль Беэр-Шева — Хапоэль Тель-АвивФутбол · 8 ноября | П1 · Хапоэль Беэр-Шева | 2,36 | 0:1 | не сыграл |
| Хоффенхайм — ШалькеФутбол · 8 ноября | П1 · Хоффенхайм | 1,60 | 2:1 | сыграл |
| Бостон Брюинз — Флорида ПантерзХоккей · 8 ноября | П1 · Бостон Брюинз | 2,45 | 4:1 | сыграл |
| Реал Мадрид — МурсияБаскетбол · 8 ноября | П1 · Реал Мадрид | 1,22 | 90:71 | сыграл |
| Страсбур — Ле-МанБаскетбол · 8 ноября | П2 · Ле-Ман | 1,68 | 69:94 | сыграл |
| Сельта — ЛевантеФутбол · 8 ноября | П1 · Сельта | 1,85 | 0:0 | не сыграл |
Как читать эти цифры
Проходимость без коэффициента ничего не значит. Исход по 1,30 играет часто, но платит мало. Безубыточность — это единица, делённая на коэффициент: при 1,50 нужно угадывать 67 % ставок, при 2,00 — 50 %, при 2,50 — 40 %.
Колонка «Ставка 1 000 ₽ на каждый» показывает, что было бы при одинаковой сумме на каждый опорный исход по его коэффициенту. Это история, а не обещание: на следующей неделе результат будет другим.
Неделя — короткий срок. За 7 дней проходимость колеблется сильно: пара неожиданных ничьих меняет её на несколько процентов. Судить о прогнозах лучше по месяцу.
Как устроено правило выбора исхода и почему у нас нет капперов, рассказано на странице «Как мы считаем прогнозы».